Greenkeeperens Hjørne
| Greenkeeperstaben: |
| Martin Blok Viggo Bolet Nikolaj Gravholt Poul Jensen |
Vejledende Plejeplan for Aabybro golfbane
Planen skal tages med forbehold for vejrforhold, især forår og efterår.
| Drivingrange: | ||
| Klippes onsdag formiddag | ||
| Greens: | ||
| Klipning 4-6 mm | 6 gange/uge | Forsøger at undgå klipning på mandage |
| Flytte huller | Ca. 3 gange/uge | Mandag-fredag + til match |
| Vertikalskæring | 2-4 gange/år | I max. 10 mm dybde |
| Prikling | 3 gange/år | April/maj – juni/august – september/oktober |
| Verti dræn | 1 gange/år | 25 cm dybde – forår og efterår |
| Gødskning | Efter behov | Flydende gødning på greens |
| Efter såning | Forår/efterår | April/maj – september |
| Sprøjtning | Efter behov | Prøver så vidt muligt at undgå det |
| Teesteder og forgreens: | ||
| Klipning | 3 gange/uge | |
| Vertikalskæring | 1-2 gange/år | |
| Gødning | Efter behov | Fast gødning der vandes ned |
| Sprøjtning | Efter behov | Prøver så vidt muligt at undgå det |
| Efter såning | April og september | |
| Reparation | Efter behov | |
| Topdresning | 2 gange/år | Hånddresses efter behov |
| Vanding | Efter behov | Sædvanligvis om natten |
| Fairway: | ||
| Klipning | 2-3 gange/uge | Mandag-onsdag-torsdag/fredag |
| Gødning | 2 gange/år | April – september |
| Efter såning | April og september | Diverse pletter |
| Dybdeluftning | 1 gang oktober/november | Verti dræn 18 mm |
| Sprøjtning | Efter behov | Kun pletvis |
| Plante områder | 2 gange/måned | |
| Klippehøjder: | ||
| Greens | 4-6 mm | Ved sæsonstart lidt højere |
| Forgreens | 12 mm | |
| Teesteder | 12 mm | |
| Fairway | 18-20 mm | Ved sæsonstart |
| Semirough | 37 mm | |
| Rough | 100 mm | |
| Bunkers: | ||
| Klipning skråninger/kanter | 2-3 gange pr. måned | |
| Bunkerkanter | Efter behov | |
| Rivning | 1 gang pr. uge / efter behov | |
| Fjerne ukrudt | Efter behov | |
| Kantskæring | 1-2 gange pr. år | |
| Efterfyldning af sand | Efter behov | |
| Søer: | ||
| Klipning omkring søer | 1 gang pr. måned / efter behov | |
| Oprensning af søer | 1 gang årligt / efter behov |

